Svi sudionici i sudionice turnira su u konkurenciji za pobjednika Cedevita Junior Golf Toura u svojoj skupini, s ostvarenim bodovima prema Cedevita Junior Golf Tour sustavu bodovanja. U konkurenciju ulaze svi juniori i juniorke koji su odigrali minimalno 6 od 8 kola, na 4 turnira, u sklopu godišnjeg Cedevita Junior Golf Toura. Ostvareni bodovi na 6 najboljih kola računaju se za konačni rezultat igrača/igračice, u kategoriji u kojoj igra. Ako prednost i tada nije ostvarena, prednost ima igrač s više odigranih kola. Konačan poredak potvrđuje natjecateljska komisija.
Individualni bodovi | ZAGREB OPEN | SARAJEVO OPEN | BEOGRAD OPEN | MORAVSKE OPEN | ||||||||
Rank | Group | Name | 1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | 5. Kolo | 6. Kolo | 7. Kolo | 8. Kolo | UKUPNO | BEST 6 |
1 | G11-14 | Lana Subin | 100 | 100 | 50 | 100 | 63,33 | 70 | 80 | 80 | 643,33 | 530 |
2 | G11-14 | Marta Pavić | 80 | 55 | 100 | 80 | 100 | 100 | 50 | 50 | 615 | 515 |
3 | G11-14 | Anika Zarić | 55 | 80 | 80 | 55 | 63,33 | 70 | 36 | 45 | 483,33 | 403,33 |
4 | G11-14 | Luna Dragošev | 55 | 55 | 60 | 55 | 45 | 38 | 40 | 38 | 386 | 310 |
5 | G11-14 | Lamia Ramadanović | 0 | 0 | 45 | 45 | 40 | 38 | 29 | 38 | 235 | 235 |
6 | G11-14 | Zara Mujanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,33 | 45 | 60 | 32 | 200,33 | NP |
7 | G11-14 | Tara Stipanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | NP |
8 | G11-14 | Asja Mujkanović | 0 | 0 | 40 | 40 | 36 | 50 | 32 | 0 | 198 | NP |
9 | G11-14 | Anđela Kostadinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 | 105 | NP |
10 | G11-14 | Zora Krznarić | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | NP |
Individualni bodovi | ZAGREB OPEN | SARAJEVO OPEN | BEOGRAD OPEN | MORAVSKE OPEN | ||||||||
Rank | Group | Name | 1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | 5. Kolo | 6. Kolo | 7. Kolo | 8. Kolo | UKUPNO | BEST 6 |
1 | G15-19 | Iva Bistrović | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 600 |
2 | G15-19 | Sarah Tataragic | 100 | 100 | 80 | 70 | 0 | 0 | 50 | 50 | 450 | 450 |
3 | G15-19 | Elena Anđelković | 50 | 80 | 45 | 45 | 80 | 80 | 60 | 80 | 520 | 430 |
4 | G15-19 | Nika Lukač | 60 | 45 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 60 | 445 | 365 |
5 | G15-19 | Zana Mujanovic | 36 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 42,5 | 45 | 273,5 | 273,5 |
6 | G15-19 | Ema Šabanović | 80 | 60 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | NP |
7 | G15-19 | Petra Ilić | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 42,5 | 40 | 182,5 | NP |
8 | G15-19 | Iva Dujić | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | NP |
9 | G15-19 | Eva Krznarić | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | NP |
Individualni bodovi | ZAGREB OPEN | SARAJEVO OPEN | BEOGRAD OPEN | MORAVSKE OPEN | ||||||||
Rank | Group | Name | 1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | 5. Kolo | 6. Kolo | 7. Kolo | 8. Kolo | UKUPNO | BEST 6 |
1 | B06-10 | Val Vid Vuk | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 760 | 600 |
2 | B06-10 | Vanja Saračević | 80 | 70 | 0 | 0 | 80 | 80 | 60 | 55 | 425 | 425 |
3 | B06-10 | Luka Nikolić | 55 | 70 | 80 | 55 | 38 | 60 | 42,5 | 45 | 445,5 | 365 |
4 | B06-10 | Oliver Martinović | 55 | 42,5 | 60 | 80 | 0 | 0 | 26 | 29 | 295,5 | 295,5 |
5 | B06-10 | Fedor Čučković | 38 | 42,5 | 42,5 | 45 | 50 | 47,5 | 42,5 | 25 | 333 | 270 |
6 | B06-10 | Domagoj Ćurković | 45 | 50 | 50 | 55 | 0 | 0 | 36 | 32 | 268 | 268 |
7 | B06-10 | Petar Antić | 38 | 36 | 42,5 | 40 | 38 | 38 | 24 | 25 | 281,5 | 232,5 |
8 | B06-10 | Bojan Kosić | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 47,5 | 50 | 55 | 212,5 | NP |
9 | B06-10 | Lazar Gajić | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 | 0 | 0 | 83 | NP |
10 | B06-10 | Leon Kalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | NP |
11 | B06-10 | Benjamin Polić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 40 | 69 | NP |
12 | B06-10 | Ian Lavrih Fir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 36 | 65 | NP |
13 | G06-10 | Mina Maksić | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 45 | 45 | 290 | NP |
14 | G06-10 | Lisa Ana Dojer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 180 | NP |
15 | G06-10 | Natalie Bilić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 180 | NP |
16 | G06-10 | Lana Lavrih Fir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 120 | NP |
17 | G06-10 | Mila Ferjanič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | NP |
Individualni bodovi | ZAGREB OPEN | SARAJEVO OPEN | BEOGRAD OPEN | MORAVSKE OPEN | ||||||||
Rank | Group | Name | 1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | 5. Kolo | 6. Kolo | 7. Kolo | 8. Kolo | UKUPNO | BEST 6 |
1 | B11-13 | Fran Gross | 100 | 80 | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 730 | 590 |
2 | B11-13 | Brin Svit Vuk | 60 | 100 | 80 | 90 | 80 | 60 | 80 | 80 | 630 | 510 |
3 | B11-13 | Vanja Miralem | 80 | 60 | 100 | 55 | 50 | 45 | 60 | 60 | 510 | 415 |
4 | B11-13 | Konstantin Mirkov | 42,5 | 29 | 50 | 55 | 45 | 80 | 0 | 0 | 301,5 | 301,5 |
5 | B11-13 | Mihael Blatnik | 50 | 50 | 45 | 42,5 | 60 | 50 | 45 | 45 | 387,5 | 300 |
6 | B11-13 | Val Kranjac | 30 | 40 | 40 | 42,5 | 0 | 0 | 32 | 36 | 220,5 | 220,5 |
7 | B11-13 | Emir Selmanagić | 26 | 21 | 32 | 25,25 | 22 | 40 | 40 | 32 | 238,25 | 195,25 |
8 | B11-13 | Ignjat Aksić | 22 | 25 | 29,7 | 25,25 | 40 | 32 | 26 | 29 | 228,95 | 181,95 |
9 | B11-13 | Teodor Zarić | 24 | 25 | 29,7 | 25,25 | 24 | 29 | 22 | 26 | 204,95 | 158,95 |
10 | B11-13 | Robert Gagić | 20 | 21 | 22 | 25,25 | 26 | 24 | 18 | 24 | 180,25 | 142,25 |
11 | B11-13 | Jan Tomljenović | 0 | 0 | 20 | 30 | 29 | 24 | 16 | 19 | 138 | 138 |
12 | B11-13 | Andrija Arbanas | 42,5 | 45 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,5 | NP |
13 | B11-13 | Riad Mujkanović | 0 | 0 | 29,7 | 32 | 34 | 36 | 24 | DNF | 155,7 | NP |
14 | B11-13 | Tim Bezlaj | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 116 | NP |
15 | B11-13 | Pavle Subin | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | 29 | 22 | 111 | NP |
16 | B11-13 | Matija Škrut | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | NP |
17 | B11-13 | Borut Kočevar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 50 | 86 | NP |
18 | B11-13 | Nedim Omerović | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 39 | NP |
Individualni bodovi | ZAGREB OPEN | SARAJEVO OPEN | BEOGRAD OPEN | MORAVSKE OPEN | ||||||||
Rank | Group | Name | 1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | 5. Kolo | 6. Kolo | 7. Kolo | 8. Kolo | UKUPNO | BEST 6 |
1 | B14-16 | Aleksej Đukanović | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 60 | 710 | 600 |
2 | B14-16 | Marko Ostojić | 80 | 80 | 60 | 45 | 40 | 80 | 80 | 100 | 565 | 480 |
3 | B14-16 | Anur Selmanagić | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 80 | 540 | 420 |
4 | B14-16 | Simon Maksić | 50 | 45 | 40 | 60 | 50 | 30,5 | 50 | 45 | 370,5 | 300 |
5 | B14-16 | Feđa Baroš | 45 | 45 | 50 | 50 | 0 | 0 | 26 | 34 | 250 | 250 |
6 | B14-16 | Adian Festa | 40 | 36 | 45 | 38 | 45 | 38 | 0 | 0 | 242 | 242 |
7 | B14-16 | Dante Kondić | 24 | 25 | 32 | 30,5 | 36 | 38 | 45 | 50 | 280,5 | 231,5 |
8 | B14-16 | Ante Pavić | 24 | 32 | 36 | 38 | 32 | 21 | 40 | 40 | 263 | 218 |
9 | B14-16 | Maksim Zarić | 24 | 22 | 29 | 30,5 | 20 | 21 | 36 | 34 | 216,5 | 175,5 |
10 | B14-16 | Max Sasso | 18 | 20 | 0 | 0 | 23 | 30,5 | 29 | 29 | 149,5 | 149,5 |
11 | B14-16 | Robert Mrđa | 18 | 17 | 0 | 0 | 26 | 24 | 32 | 24 | 141 | 141 |
12 | B14-16 | Tine Lah-Mršek | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 0 | 0 | 180 | NP |
13 | B14-16 | Ivan Vidić | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 97 | NP |
14 | B14-16 | Maj Škrut | 34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | NP |
15 | B14-16 | Irhad Mrahorović | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 45 | 0 | 0 | 74 | NP |
16 | B14-16 | Roko Martinac | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | NP |
17 | B14-16 | Milijan Nikolić | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | 0 | 0 | 49 | NP |
18 | B14-16 | Jan Selmanagić | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | NP |
Individualni bodovi | ZAGREB OPEN | SARAJEVO OPEN | BEOGRAD OPEN | MORAVSKE OPEN | ||||||||
Rank | Group | Name | 1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | 5. Kolo | 6. Kolo | 7. Kolo | 8. Kolo | UKUPNO | BEST 6 |
1 | B17-19 | Samuel Arnaud | 29 | 100 | 90 | 45 | 42,5 | 80 | 100 | 80 | 566,5 | 495 |
2 | B17-19 | Kan Bizović | 29 | 36 | 38 | 40 | 100 | 100 | 80 | 47,5 | 470,5 | 405,5 |
3 | B17-19 | Nikola Ostojić | 29 | 42,5 | 60 | 34 | 32 | 55 | 60 | 100 | 412,5 | 351,5 |
4 | B17-19 | Tarik Mujanović | 100 | 80 | 24 | 34 | 36 | 38 | 36 | 47,5 | 395,5 | 337,5 |
5 | B17-19 | Dušan Bursić | 42,5 | 46,5 | 22 | 60 | 70 | 55 | 45 | 60 | 401 | 336,5 |
6 | B17-19 | Tarik Đerzić | 60 | 26 | 38 | 100 | 70 | 38 | 0 | 0 | 332 | 332 |
7 | B17-19 | Dal Smajić | 42,5 | 46,5 | 90 | 29 | 50 | 32 | 50 | 32 | 372 | 311 |
8 | B17-19 | Konstantin Stojković | 50 | 60 | 29 | 50 | 42,5 | 45 | 0 | 0 | 276,5 | 276,5 |
9 | B17-19 | Theo Dobrila | 26 | 42,5 | 20 | 24 | 26 | 29 | 40 | 40 | 247,5 | 203,5 |
10 | B17-19 | Faruk Pilav | 24 | 20 | 50 | 26 | 0 | 0 | 32 | 29 | 181 | 181 |
11 | B17-19 | Ron Karin | 36 | 24 | 29 | 21 | 29 | 26 | 0 | 0 | 165 | 165 |
12 | B17-19 | Aleksej Milić | 80 | 40 | 45 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | NP |
13 | B17-19 | Moreno Domazet | 22 | 22 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | NP |
14 | B17-19 | Karlo Pavić | 0 | 0 | 18 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 84 | NP |
15 | B17-19 | Vito Karić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 36 | 65 | NP |
Mali cedevita kup | ZAGREB OPEN | SARAJEVO OPEN | BEOGRAD OPEN | MORAVSKE OPEN | |||||||
Rank | Group | Name | 1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | 5. Kolo | 6. Kolo | 7. Kolo | 8. Kolo | UKUPNO |
1 | TEAM 9 | TEAM SLOVENIA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 |
2 | TEAM 9 | TEAM SRBIJA | 60 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 540 |
3 | TEAM 9 | TEAM BIH | 80 | 60 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 460 |
4 | TEAM 9 | TEAM HRVATSKA | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 420 |
Veliki cedevita kup | ZAGREB OPEN | SARAJEVO OPEN | BEOGRAD OPEN | MORAVSKE OPEN | |||||||
Rank | Group | Name | 1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | 5. Kolo | 6. Kolo | 7. Kolo | 8. Kolo | UKUPNO |
1 | TEAM 18 | TEAM SRBIJA | 100 | 90 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 750 |
2 | TEAM 18 | TEAM HRVATSKA | 60 | 90 | 70 | 90 | 60 | 80 | 80 | 80 | 610 |
3 | TEAM 18 | TEAM BIH | 80 | 60 | 100 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 560 |
4 | TEAM 18 | TEAM SLOVENIA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 |
Na kraju zadnjeg turnira u seriji zbrajaju se bodovi svih 8 odigranih kola i proglašava se ukupni timski pobjednik Malog Cedevita Kupa i ukupni timski pobjednik Velikog Cedevita Kupa.